The following is the cargo manifest (or cargo list) as published in the New York Times on Saturday, 8 May 1915. A sortable version is available in the Downloads section of this site.
| Item |
Destination |
Amount |
Monetary worth (in 1915 US dollars) |
|---|---|---|---|
| Sheet brass, lbs. | Liverpool | 260,000 | 49,565 |
| Copper, lbs. | Liverpool | 111,762 | 20,955 |
| Copper wire, lbs. | Liverpool | 58,465 | 11,000 |
| Cheese, lbs. | Liverpool | 217,137 | 33,334 |
| Beef, lbs. | Liverpool | 342,165 | 30,995 |
| Butter, lbs. | Liverpool | 43,614 | 8,730 |
| Lard, lbs. | Liverpool | 40,003 | 4,000 |
| Bacon, lbs. | Liverpool | 185,040 | 18,502 |
| Casings, packages | Liverpool | 10 | 150 |
| Cd. meat, cases | Liverpool | 485 | 1,373 |
| Cd. vegetables, cases | Liverpool | 248 | 744 |
| Cutlery, packages | Liverpool | 63 | 10,492 |
| Shoes, packages | Liverpool | 10 | 726 |
| Tongues, packages | Liverpool | 10 | 224 |
| Oysters, bbls. | Liverpool | 205 | 1,025 |
| Lubricating oil, bbls. | Liverpool | 25 | 1,129 |
| Hardware, packages | Liverpool | 31 | 742 |
| Leather, packages | Liverpool | 30 | 16,870 |
| Furs, packages | Liverpool | 349 | 119,220 |
| Notions, packages | Liverpool | 2 | 974 |
| Confectionery, packages | Liverpool | 665 | 2,823 |
| Silverware, packages | Liverpool | 8 | 700 |
| Precious stones, packages | Liverpool | 32 | 13,350 |
| Jewelry, packages | Liverpool | 2 | 251 |
| Belting, packages | Liverpool | 2 | 1,243 |
| Auto vehicles & parts, packages | Liverpool | 5 | 616 |
| Electrical material, packages | Liverpool | 8 | 2,464 |
| Machinery, packages | Liverpool | 2 | 1,386 |
| Steel and mfrs., packages | Liverpool | 8 | 354 |
| Copper mfrs., packages | Liverpool | 138 | 21,000 |
| Aluminum mfrs., packages | Liverpool | 144 | 6,000 |
| Brass mfrs., packages | Liverpool | 95 | 6,306 |
| Iron mfrs., packages | Liverpool | 33 | 3,381 |
| Old rubber, packages | Liverpool | 7 | 341 |
| Military goods, packages | Liverpool | 189 | 66,221 |
| Dry goods, packages | Liverpool | 238 | 19,036 |
| I.R. goods, package | Liverpool | 1 | 131 |
| Wire goods, packages | Liverpool | 16 | 771 |
| Reclaimed rubber, packages | Liverpool | 10 | 347 |
| Staves, packages | Liverpool | 2,351 | 200 |
| Brushes, packages | Liverpool | 4 | 342 |
| Ammunition, cases | Liverpool | 1,271 | 47,624 |
| Salt, packages | Liverpool | 100 | 125 |
| Bronze powder, cases | Liverpool | 30 | 1,000 |
| Dental goods, packages | Bristol | 7 | 2,319 |
| Steel and mfrs., packages | Bristol | 4 | 331 |
| Engines and material, packages | Dublin | 2 | 140 |
| Notions, package | Glasgow | 1 | 479 |
| Liquid glue, packages | Kobe | 2 | 124 |
| Books, packages | London | 9 | 845 |
| Drugs, packages | London | 8 | 458 |
| Wool yarn, package | London | 1 | 105 |
| Shoes, case | London | 1 | 274 |
| Bronze powder, cases | London | 16 | 887 |
| Motor cycles and parts, packages | London | 8 | 1,650 |
| Paintings, package | London | 1 | 2,312 |
| Cars, package | London | 1 | 750 |
| Printed matter, packages | London | 14 | 147 |
| Leather, cases | London | 89 | 31,517 |
| Cartridges and ammunition, cases | London | 4,200 | 152,400 |
| Films, case | London | 1 | 100 |
| Machine patterns, packages | London | 3 | 1,500 |
| Machinery, packages | London | 6 | 1,149 |
| Electrical machinery, package | London | 1 | 1,616 |
| Electrical material, packages | London | 4 | 3,200 |
| Auto vehicles & parts, packages | London | 4 | 340 |
| Optical goods, package | London | 1 | 1,313 |
| Dental goods, packages | London | 10 | 3,962 |
| Sewing machines and parts, packages | Manchester | 20 | 360 |
| Total value (in 1915 US dollars) | 735,579 |
The role of the cargo (or lack thereof) in the sinking of the Lusitania is elaborated on in the Controversies sections of Contraband and the Second Explosion.




related links regarding Lusitania at Great War Forum
http://1914-1918.invisionzone.com/forums/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Link to 1919 account of July 27, 1915 letter from Austro Hungarian embassy in regard to Ritter Von Rettegh claim of guncotton on Lusitania .pp.2885-2887
http://books.google.com/books?id=OAY9AAAAYAAJ&pg=PA2886&dq=Gun+Cotton+on+RMS+Lusitania&hl=en&sa=X&ei=vIjuTrjhEOri0QG_0NjNCQ&ved=0CD4Q6AEwAjgK#v=onepage&q=Gun%20Cotton%20on%20RMS%20Lusitania&f=false